Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Gempump |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MS100/1.1 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | 500USD/Set |
Verpackung Informationen: | Plywooden-Kasten |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
Produkt: | Horizontale Edelstahl-Kreiselpumpe | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | Einzelnes Stadiums-Kreiselpumpe Mitgliedstaates 50HZ,industrielle Kreiselpumpen 2850rpm,Industrielle Kreiselpumpen Mitgliedstaates 50HZ |
Licht-Edelstahl-horizontale einzelnes Stadiums-Kreiselpumpe Mitgliedstaates 50HZ
Heller Edelstahl-horizontale einzelnes Stadiums-Kreiselpumpe-Leistung Pange:
Pumpen-Kopf | bis 60m |
Strömungsgeschwindigkeit | bis zu 132m3/h |
Energie | bis zu 30Hp |
Sauggröße | 50 bis 100mm |
Lieferungs-Größe | 32 bis 80mm |
Horizontales einzelnes Stadiums-Kreiselpumpe-Modell Mitgliedstaates Light Stainless Steel
Nein. | Modell | Strömungsgeschwindigkeit | Kopf | Effektivität. | Wellenenergie | Geschwindigkeit | Antreiberdurchmesser. | Maximum. | Leistungsstärke |
(m-³ /h) | (M) | (%) | (Kilowatt) | (U/min) | (Millimeter) | Druck | (Kilowatt) | ||
1 | MS60/0.37 | 3,6 | 14,6 | 43 | 0,33 | 2850 | 124 | Stange 8 | 0,37 |
2 | MS60/0.55 | 3,6 | 19,5 | 38 | 0,5 | 2850 | 141 | Stange 8 | 0,55 |
3 | MS60/0.75 | 3,6 | 25 | 35 | 0,7 | 2850 | 156 | Stange 8 | 0,75 |
4 | MS100/0.55 | 6 | 14 | 48 | 0,48 | 2850 | 130 | Stange 8 | 0,55 |
5 | MS100/1.1 | 6 | 23,4 | 44 | 0,87 | 2850 | 156 | Stange 8 | 1,1 |
6 | MS160/0.75 | 9,6 | 13,8 | 54 | 0,67 | 2850 | 122 | Stange 8 | 0,75 |
7 | MS160/1.1 | 9,6 | 18,2 | 56 | 0,85 | 2850 | 132 | Stange 8 | 1,1 |
8 | MS250/1.1 | 15 | 13 | 57 | 0,93 | 2850 | 122 | Stange 8 | 1,1 |
9 | MS250/1.5 | 15 | 19,8 | 60 | 1,35 | 2850 | 141 | Stange 8 | 1,5 |
10 | MS250/2.2 | 15 | 24,6 | 53 | 1,9 | 2850 | 156 | Stange 8 | 2,2 |
11 | MS330/1.5 | 20 | 14 | 56 | 1,36 | 2850 | 132 | Stange 8 | 1,5 |
12 | MS330/2.2 | 20 | 17,5 | 54 | 1,77 | 2850 | 136 | Stange 8 | 2,2 |
Pumpen-funktionierende Grenzen Mitgliedstaates Single Stage Centrifugal:
Max.Working-Druck | 10Mpa (Stange 10) |
Umgebende Temperatur | °C From-15 zu °C +40 |
Flüssige Temperatur | Form -20°C zu °C +110 |
Pumpen-technische Eigenschaften Mitgliedstaates Stainless Steel Centrifugal:
Mitgliedstaat-Reihenedelstahlkreiselpumpen, produziert durch das modernes Stempeln und Schweißtechnik, mit seinen austauschbaren Komponenten, stabilen rationalen Struktur des kalt-verdrängen-förmigen Motorgehäuses der Qualitäts-, kleiner, leichter, Aluminiumlegierung, schönen Auftritt und sicheren Anwendung.
Die Pumpe machte durch Edelstahl SU304 oder 316L und bestanden aus Pumpenkörper, Antreiber, hinterer Abdeckung, Siegelring usw. Sie hat Eigenschaften von gutem, Leistung, starkem Korrosion-Widerstehen Oxidation-widerstehend zur oxydierenden Säure (e.g.nitric-Säure) und hat etwas Korrosionwiderstand zur alkalischen Lösung und die meisten der organischen Säuren und anorganischer Säuren. Die Welle von den Kreiselpumpen, die von 304 und von 316L, verschiedene Arten der Gleitringdichtung hergestellt werden, sind optional.
Standard: EN733 (DIN24255) oder GB5662
Materialien: Edelstahl SUS304 oder SUS316L für Pumpengehäuse, Antreiber und Welle.
Anwendungsbereiche: Die Pumpen sind vom Transportieren von sauberen Medien passend, die zu rostfreiem steelSUS304 oder zu SUS316 nicht-aggressiv sind.
Kreiselpumpen für Wasser-Versorgungssysteme
Druckkocher-Wasser-Fütterung
Reines Wasser, das Systeme behandelt
Pharmazeutisch, Nahrung und chemische Industrien Regining.
Reinigung und Sprinking